Descrizione
Cemento Buzzi Unicem – Tipo I 52,5 R – Sacco da 25 Kg
Questo cemento contiene almeno il 95% di clinker e fino ad un massimo del 5% di costituenti minori. Le percentuali indicate non tengono conto delle aggiunte di solfato di calcio e di additivi.
Il cemento, caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, è conforme alla norma europea armonizzata EN 197/1 ed è dotato di marchio come previsto dal regolamento europeo 305/2011 (CPR).
Caratteristiche chimiche
Parametro | Metodo di prova | Valori indicativi (1) | Limiti caratteristici di norma |
---|---|---|---|
Solfati (SO3) | UNI EN 196/2 | <3,7% | <=4,0% |
Cloruri (Cl – ) | UNI EN 196/2 | <0,08% | <=0,10% |
Perdita al fuoco | UNI EN 196/2 | <5,0% | <=5,0% |
Residuo insolubile | UNI EN 196/2 | <1,0% | <=5,0% |
Cromo VI solubile in acqua | UNI EN 196/10 | <=2 ppm | <=2 ppm |
Caratteristiche fisico-meccaniche
Parametro | Metodo di prova | Valori indicativi (1) | Limiti caratteristici di norma |
---|---|---|---|
Superficie specifica Blaine | EN 196/6 | 4000-5500 cm2/g | |
Tempo di inizio presa | EN 196/3 | >90 min | >=45 min |
Stabilità di volume | EN 196/3 | <=10 mm | <=10 mm |
Consistenza su malta | UNI 7044 | >70% | |
Resistenze a compressione dopo stagionatura di | EN 196/1 | ||
2 giorni | >35,0 MPa | >=30,0 MPa | |
28 giorni | >56,0 MPa | >=52,5 MPa |
(1) I valori rappresentano il livello al di sopra (o al di sotto) del quale è lecito attendersi il posizionamento dei valori medi, per i parametri indicati, dei cementi BUZZI UNICEM appartenenti al tipo ed alla classe indicati in testata, calcolati su base annua e considerando i dati dell’autocontrollo interno.
Impieghi correnti
- Calcestruzzo armato, normale e non, per opere con elevate resistenze iniziali e finali
- Calcestruzzo per strutture prefabbricate e/o precompresse anche con cavi pre-tesi
- Calcestruzzo per opere che richiedono il disarmo in tempi ravvicinati al getto
- Calcestruzzo per manufatti prefabbricati con o senza maturazione accelerata
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.